In dieser Tabelle finden Sie die wichtigsten Anzeigen-Werte des AIM Anzeigentrackings.
Weitere Informationen zum Ad Impact Monitor sowie zu den Bezugsmöglichkeiten der AIM-Daten finden Sie auf adimpactmonitor.de.

Filter für Tabellendarstellung

Ergebnisse des AIM Anzeigentrackings

Quelle: AIM Anzeigentracking Dezember 2011;
14-69-jährige Onliner (n=8.088)

Branche:
Anzeigenstatistik

Exporte der Tabelle

Tabelle als PDF exportieren Tabelle als XLS exportieren Diagramm speichern Chart-Grafik mit rechtem Mausklick "Speichern unter"

Tabellendarstellung

Marke Produkt Branche Recognition (%) Markenerkennung (%) Appeal (%) Actions Taken/Planned (%)
1&1 1&1 DSL Internet und Telefon Büro/Telekommunikation/IT 63,40 84,60 44,10 31,70
ADAC ADAC Verkehrs-Rechtsschutz Finanzen/Versicherungen 26,10 56,60 28,80 23,80
Agip Agip Tankstellen-Shop Automobile/Kfz 17,20 23,50 41,70 22,10
Alpecin Alpecin Tuning Shampoo Kosmetik 49,80 82,50 52,70 22,70
Audi Audi Q3 Automobile/Kfz 24,90 52,80 48,40 24,00
Badischer Wein Badischer Wein Getränke 8,40 41,30 46,30 17,10
Bahlsen Bahlsen Genuss Momente Food 28,50 80,40 71,20 39,70
BKK BKK Betriebskrankenkasse Finanzen/Versicherungen 26,80 56,30 37,20 13,60
BMW BMW 6er Coupé Automobile/Kfz 39,60 72,10 63,40 24,90
Brax Brax Herrenoberbekleidung Bekleidung 20,60 50,10 43,00 20,40
Breguet Breguet Uhren Gebrauchsgüter 9,90 21,20 47,80 13,50
Bridgestone Bridgestone Blizzak Reifen Automobile/Kfz 23,00 50,60 52,80 22,20
Bucherer Bucherer Schmuck Gebrauchsgüter 14,90 30,70 51,20 14,10
Bugatti Bugatti Damenoberbekleidung/Bugatti Herrenoberbekleidung Bekleidung 17,20 40,40 43,90 15,20
Burberry Burberry Body Kosmetik 19,60 39,10 55,80 22,00
C&A C&A Damenoberbekleidung Bekleidung 29,10 70,40 43,50 27,70
Camel Active Camel Active Herrenoberbekleidung Bekleidung 17,50 44,20 44,90 20,50
Caprice Caprice Schuhe Bekleidung 7,20 36,60 40,30 14,10
Castello Castello Frischkäse Food 14,40 44,80 59,20 23,50
Celyoung Celyoung Antiaging Creme/Celyoung Antiaging Intensiv Konzentrat Kosmetik 11,50 8,50 15,70 12,00
Chevrolet Chevy Chevrolet Chevy Cruze/Chevrolet Chevy Spark Automobile/Kfz 18,80 52,70 45,30 20,30
Christ Christ Jette Schmuck Handel/Dienstleistungen 29,90 64,90 57,80 24,20
Clinique Clinique Repairwear Laser Focus Kosmetik 16,80 42,30 45,50 19,60
Commerzbank Commerzbank Topzins-Anlage Finanzen/Versicherungen 45,00 64,10 28,00 18,40
Continental Continental Winterreifen Automobile/Kfz 22,80 72,80 57,40 26,70
De'Longhi De'Longhi PrimaDonna S Haus/Wohnen 25,50 52,70 53,20 23,80
Deutsche Bank Deutsche Bank Baufinanzierung Finanzen/Versicherungen 23,50 59,60 39,70 15,40
Deutsche Telekom Deutsche Telekom Cloud-Services Büro/Telekommunikation/IT 41,50 79,40 57,00 25,60
Die Bundesregierung Die Bundesregierung Fortschritte für Deutschland Soziales/Politik/Bildung 14,20 33,60 17,20 16,90
Dolortriptan Dolortriptan bei Migräne Filmtabletten Pharmazie 23,90 55,70 40,90 26,60
Esprit Esprit Damenoberbekleidung Bekleidung 41,70 80,20 48,60 24,90
Esprit Esprit Urban Nature Kosmetik 28,50 71,80 54,50 30,90
Estée Lauder Estée Lauder Eine Welt in Pink Eine Welt Ohne Brustkrebs Kosmetik 9,10 5,90 57,10 25,00
Eubos Med Eubos Med Anti-Age Hyaluron Anti-Pigment Handcreme/Eubos Med Anti-Age Hyaluron Repair & Fill Kosmetik 20,90 57,40 48,10 20,70
Fonic Fonic Smart Mobilfunk Büro/Telekommunikation/IT 26,10 37,40 48,00 20,20
formoline formoline L112 Pharmazie 35,60 50,10 25,90 17,00
Franziskaner Franziskaner Weissbier Royal Getränke 16,70 52,90 58,80 22,30
FreeStyle FreeStyle InsuLinx Blutzuckermessgeräte Pharmazie 8,40 17,80 36,10 15,30
Freixenet Freixenet Mederaño Getränke 7,20 25,10 34,60 14,40
Gabor Gabor Schuhe Bekleidung 15,90 52,50 53,70 20,60
Garnier Garnier Skin Naturals BB Cream Miracle Skin Perfector Kosmetik 38,80 72,30 58,50 26,40
George Gina & Lucy George Gina & Lucy Parfum Range Handel/Dienstleistungen 9,20 27,10 50,70 22,10
Grana Padano Grana Padano Käse Food 18,60 33,20 61,90 27,20
Grünländer Grünländer Käse Food 20,10 60,80 64,50 37,00
Guhl Guhl Vital Silberglanz Farbkur/Guhl Vital Silberglanz Shampoo Kosmetik 16,30 55,70 39,90 18,10
Hepar-SL Hepar-SL forte 320 mg Kapseln/Hepar-SL forte 600 mg Kapseln Pharmazie 13,60 33,30 32,00 15,10
IDEG Informationsgesellschaft Deutsches Geflügel IDEG Informationsgesellschaft Deutsches Geflügel Soziales/Politik/Bildung 8,40 7,90 30,30 19,10
Immonet.de Immonet.de Internetportal Immobilien Handel/Dienstleistungen 14,60 43,80 47,80 19,10
ING DiBa ING DiBa Girokonto Finanzen/Versicherungen 69,00 85,30 67,60 23,10
Institut für Lernsysteme ILS ILS - Fernstudien Fernlehrinstitute Soziales/Politik/Bildung 60,50 60,80 32,00 23,30
Intel Intel Core i5 Prozessor Büro/Telekommunikation/IT 16,70 43,20 55,80 26,00
Jack Wolfskin Jack Wolfskin Sport- und Outdoorkleidung Bekleidung 47,90 75,90 71,20 30,30
JET JET Tankstellen Automobile/Kfz 17,60 55,70 64,90 28,50
Jura Jura Giga 5 Haus/Wohnen 21,80 38,50 47,10 26,10
Kumho Tyres Kumho Tyres Reifen/HSV Sportclub Automobile/Kfz 16,40 28,90 43,80 16,40
L'ORÉAL Paris L'ORÉAL Paris Dermo-Expertise Youth Code Kosmetik 41,80 66,80 57,50 25,80
Lancôme Paris Lancôme Paris Trésor Midnight Rose Kosmetik 32,30 71,50 67,00 26,60
Land Rover Experience Land Rover Evoque Automobile/Kfz 23,50 53,10 55,60 19,50
Liebherr Liebherr Kühlschrank Haus/Wohnen 34,20 73,80 52,60 25,70
Limptar Limptar N Tabletten Pharmazie 16,30 30,60 31,60 18,00
LIPOaktiv G LIPOaktiv G Pharmazie 11,20 23,80 20,60 14,60
Lufthansa Lufthansa Fluglinie Lufthansa.com Verkehr 23,60 63,00 62,80 29,00
Marc O'Polo Marc O'Polo Herrenoberbekleidung Bekleidung 20,00 70,10 33,70 20,40
MasterCard MasterCard Kreditkarten Finanzen/Versicherungen 21,30 55,30 41,50 15,30
MasterCard MasterCard Kreditkarten Finanzen/Versicherungen 19,70 55,20 47,80 17,90
MasterCard MasterCard Kreditkarten Finanzen/Versicherungen 23,20 56,40 43,40 19,20
Maybelline Jade Maybelline Jade Instant Anti Age Effekt Der Löscher Creme Make-Up Kosmetik 35,10 65,70 51,20 25,40
Mazda Mazda 3 Automobile/Kfz 23,80 47,50 47,40 18,30
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Winterreifen und Kompletträder Automobile/Kfz 28,10 55,00 45,80 19,90
Mercedes-Benz Mercedes-Benz M-Klasse | Clase M Automobile/Kfz 34,30 78,00 57,50 20,20
Metro Group Metro Group Karriere Handel/Dienstleistungen 7,70 24,30 28,80 16,10
Microsoft Microsoft Office 2010 Büro/Telekommunikation/IT 15,30 44,40 44,00 26,70
Mini Mini Cooper S Automobile/Kfz 13,00 44,90 57,10 18,00
Mitsubishi Mitsubishi ASX Automobile/Kfz 26,90 58,50 47,00 16,70
MLP MLP Finanzberatung Finanzen/Versicherungen 10,50 22,50 21,10 10,30
Nespresso Nespresso Kaffee Getränke 34,40 71,30 67,10 28,00
Niederegger Niederegger Marzipan Food 12,80 33,30 53,60 30,90
O2 O2 Business-Lösungen Büro/Telekommunikation/IT 28,30 64,80 47,10 21,30
Omega Omega Uhren Gebrauchsgüter 22,60 63,00 66,70 24,30
Opel Opel Ampera Automobile/Kfz 21,00 66,40 55,60 21,50
Oral-B Oral-B Pulsonic Kosmetik 47,90 79,40 53,80 30,50
Pampers Pampers Image/UNICEF Soziales/Politik/Bildung 24,90 28,80 46,80 25,10
Peugeot Peugeot Easy Drive Leasing Finanzen/Versicherungen 28,70 50,40 32,90 15,50
Philips Philips Saeco Kaffeemaschine Haus/Wohnen 16,60 49,80 66,30 25,20
Polish Tourist Information Polish Tourist Information Polska Freizeit/Reisen 6,70 14,70 38,80 16,40
Porsche Porsche 911 Automobile/Kfz 19,40 69,70 60,50 18,40
Postbank Postbank Giro plus Finanzen/Versicherungen 27,30 58,90 42,40 20,40
PowerBar PowerBar PowerShaping Pharmazie 10,40 32,70 42,80 15,80
Rennie Rennie Tabletten Pfefferminz Pharmazie 19,00 51,10 39,00 20,50
RWE RWE SmartHome/RWE Smartline Strom Industrie/Energieversorger 35,20 47,40 31,00 19,10
Samsung Samsung Multifunktionssysteme Büro/Telekommunikation/IT 14,70 30,60 43,30 22,40
Siemens Siemens Gigaset SL910 Büro/Telekommunikation/IT 15,80 54,50 53,70 25,20
Smart Smart All-in Leasing Finanzen/Versicherungen 14,90 54,00 38,30 12,40
Sony Music Sony Music Olaf CD Freizeit/Reisen 6,00 17,40 21,60 10,00
Spa-dich-fit Wellnessreisen Spa-dich-fit Wellnessreisen Freizeit/Reisen 7,40 13,60 18,90 16,10
Spezialitäten-Haus Spezialitäten-Haus Kennenlern-Paket Handel/Dienstleistungen 15,10 7,90 44,90 20,60
Stefanel Stefanel Damenoberbekleidung/Stefanel Taschen Bekleidung 11,40 39,50 39,50 12,40
Strato Strato BasicWeb XL Büro/Telekommunikation/IT 17,30 35,50 23,30 17,30
Studiengemeinschaft Darmstadt sgd Studiengemeinschaft Darmstadt sgd Fernstudium/ADAC Mitgliedschaft Soziales/Politik/Bildung 51,20 33,30 23,60 15,40
Subaru Subaru Forester Automobile/Kfz 25,10 57,80 56,80 18,90
Tag Heuer Tag Heuer Uhren Gebrauchsgüter 21,10 46,40 53,80 22,60
Tamaris Tamaris Schuhe Bekleidung 41,50 67,40 56,00 27,70
TAS TAS Cellmiral 200 Pharmazie 7,60 8,60 15,80 15,00
Techniker Krankenkasse TK Techniker Krankenkasse TK Image Finanzen/Versicherungen 21,70 63,50 32,50 18,00
Teekanne Teekanne Landlust Getränke 24,10 54,20 57,40 34,20
Tempo Tempo sanft & pflegend feuchte Toilettentücher Haus/Wohnen 28,70 82,90 71,30 44,80
Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Eau de Prep/Karstadt Kaufhäuser Kosmetik 11,00 35,50 48,20 20,00
Toyota Toyota Yaris Automobile/Kfz 29,50 70,50 54,00 23,50
Uhu Uhu Montagekleber Büro/Telekommunikation/IT 13,50 72,30 53,70 40,70
Umckaloabo Umckaloabo 50ml Flüssigkeit Pharmazie 27,60 44,10 54,20 29,60
Unitymedia Unitymedia Internet, Telefon + TV Büro/Telekommunikation/IT 11,70 24,80 27,30 17,40
UPS UPS Expressdienst Handel/Dienstleistungen 13,40 49,30 39,90 19,80
Vichy Vichy Laboratoires Normaderm Anti-Age Kosmetik 39,30 73,80 57,50 24,40
Vodafone Vodafone Image/TÜV Rheinland Image Büro/Telekommunikation/IT 24,40 63,20 34,80 24,10
Volvo Volvo S60 D5 Automobile/Kfz 24,50 54,00 49,80 17,30
VW VW Das WeltAuto Automobile/Kfz 38,00 80,50 52,80 23,00
Wempe Wempe Uhren Gebrauchsgüter 14,10 22,00 47,40 16,50
WGV WGV Kfz-Versicherung Finanzen/Versicherungen 11,50 21,60 39,80 13,30
YvesSaintLaurent YvesSaintLaurent L'Homme Libre Kosmetik 12,30 40,00 44,50 16,70