<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printwirkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.printwirkt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printwirkt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Launch: Bond bedient den Luxus-Mann</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/launch-bond-bedient-den-luxus-mann/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/launch-bond-bedient-den-luxus-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Männermagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[Gestatten: bond, Zeitschrift. Luxus, Marken, Designer &#8211; alles, was das anspruchsvolle Männerherz höher schlagen lässt, findet in dem vier Mal pro Jahr erscheinenden Männermagazin Platz. Der Titel versteht sich als &#8221;Ratgeber für kompromisslosen Genuss, unvergängliche Schönheit und zeitgemäßen Stil&#8221;, so die Macher Hendrik Birke und Kim van Zwol, die in Zella-Mehlis (Thüringen) publizieren. Zielgruppe sind &#8220;alle Männer, die das Schöne im Leben und das Leben selbst zu schätzen wissen.&#8221; Das zweisprachige Magazin (deutsch/englisch) wird in Flughäfen, im Bahnhofsbuchhandel, in ausgewählten Hotels und auf Messen für 5,- Euro erhältlich sein. Es erscheint in zehn europäischen Ländern mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren. Vertrieb: BPV Rheinfelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7486" href="http://www.printwirkt.de/launch-bond-bedient-den-luxus-mann/035-bond_cover/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7486" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/035-bond_cover-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Gestatten: <a href="http://www.facebook.com/posted.php?id=120583867970763#!/pages/bond-mens-magazine/120583867970763?v=wall&amp;ref=ts" target="_blank">bond</a>, Zeitschrift. Luxus, Marken, Designer &#8211; alles, was das anspruchsvolle Männerherz höher schlagen lässt, findet in dem vier Mal pro Jahr erscheinenden Männermagazin Platz. Der Titel versteht sich  als &#8221;Ratgeber für kompromisslosen Genuss, unvergängliche Schönheit und  zeitgemäßen Stil&#8221;, so die Macher Hendrik Birke und Kim van Zwol, die in Zella-Mehlis (Thüringen) publizieren.<span id="more-7485"></span></p>
<p>Zielgruppe sind &#8220;alle Männer, die das Schöne im Leben  und das Leben selbst zu schätzen wissen.&#8221; Das zweisprachige Magazin (deutsch/englisch) wird in Flughäfen, im  Bahnhofsbuchhandel, in ausgewählten Hotels und auf Messen für 5,- Euro  erhältlich sein. Es erscheint in zehn europäischen  Ländern mit einer Auflage von  40.000 Exemplaren. Vertrieb: BPV  Rheinfelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/launch-bond-bedient-den-luxus-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch BT Verlag: Klassisch Wohnen</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/launch-bt-verlag-klassisch-wohnen/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/launch-bt-verlag-klassisch-wohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Titel]]></category>
		<category><![CDATA[BT Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7516</guid>
		<description><![CDATA[Von Barock über Klassizismus bis Jugendstil &#8211; aber keine aktuellen Trends: Der BT Verlag München bringt am 23. September das Interior-Magazin Klassisch Wohnen auf den Markt. Größten Wert legen die Macher des zweimonatlichen Titels auf eine hochwertige Text- und Bildsprache für anspruchsvolle Leser. Mit Rubriken wie „Ambiente“, „Interieur“, „Dekoration“, „Material“ und “Manufaktur“ sowie einem Themen Special pro Ausgabe bietet der Titel Premium-Marken aus dem Design- und Lifestyle-Segment eine Vielzahl von Möglichkeiten für die gezielte Kommunikation. Startauflage: 75.000 bei 160 Seiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="///Users/kathrin/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-4.png" alt="" /><a rel="attachment wp-att-7517" href="http://www.printwirkt.de/launch-bt-verlag-klassisch-wohnen/034-klassisch_wohnen_titel-219x300/"><img class="alignleft size-full wp-image-7517" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/034-Klassisch_Wohnen_Titel-219x300-e1283713228271.jpg" alt="" width="200" height="273" /></a>Von Barock über Klassizismus bis Jugendstil &#8211; aber keine aktuellen Trends: Der BT Verlag München  bringt am 23. September das Interior-Magazin Klassisch Wohnen auf den Markt.  Größten Wert legen die Macher des zweimonatlichen Titels auf eine hochwertige Text- und Bildsprache  für anspruchsvolle Leser.</p>
<p><span id="more-7516"></span>Mit Rubriken wie „Ambiente“, „Interieur“,  „Dekoration“, „Material“ und “Manufaktur“ sowie einem Themen Special pro  Ausgabe bietet der Titel Premium-Marken aus dem Design- und  Lifestyle-Segment eine Vielzahl von Möglichkeiten für die gezielte Kommunikation. Startauflage: 75.000 bei 160 Seiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/launch-bt-verlag-klassisch-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch: Telekom und Spiesser-Team sind &#8220;reif&#8221;</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/launch-telekom-und-spiesser-team-sind-reif/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/launch-telekom-und-spiesser-team-sind-reif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiesser]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7476</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hallo lieber Leser, dass du diesen Text liest, heißt: Du bist einer der allerersten Menschen, die das neue Jugendmagazin reif in den Händen halten&#8221;, lauten die ersten Zeilen auf der Webseite des neuen Telekom-Magazins, das am 6. September erscheinen wird. Online gibt&#8217;s das Heft bereits zu sehen &#8211; durch den Klick auf das Cover. Der Titel richtet sich an Schüler, die vor der Berufswahl stehen. Mit einer stolzen Auflage von 500.000 frei verteilten Exemplaren und in Kooperation mit den Machern der Zeitschrift Spiesser aus Dresden ist ein Jugendmagazin entstanden, das sowohl Magazin-als auch  Serviceelemente enthält. Inhaltlich fließen Informationen zu den Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen der Telekom ein; Auszubildende des Unternehmens fungieren als Nachwuchsautoren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7479" href="http://www.printwirkt.de/launch-telekom-und-spiesser-team-sind-reif/037-reif-cover/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7479" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/037-reif-cover-201x300.jpg" alt="" width="200" height="298" /></a>&#8220;Hallo lieber Leser, dass du diesen Text liest, heißt: Du bist einer der allerersten Menschen, die das neue Jugendmagazin <a href="http://www.reif-magazin.de/" target="_blank">reif</a> in den Händen halten&#8221;, lauten die ersten Zeilen auf der Webseite des neuen Telekom-Magazins, das am 6. September erscheinen wird. Online gibt&#8217;s das Heft bereits zu sehen &#8211; durch den Klick auf das Cover.<span id="more-7476"></span></p>
<p>Der Titel richtet sich an Schüler, die vor der Berufswahl stehen. Mit einer stolzen Auflage von 500.000 frei verteilten Exemplaren und in Kooperation mit den Machern der Zeitschrift Spiesser aus Dresden ist ein Jugendmagazin entstanden, das sowohl Magazin-als auch  Serviceelemente enthält. Inhaltlich fließen Informationen zu den Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen der  Telekom ein; Auszubildende des Unternehmens  fungieren als Nachwuchsautoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/launch-telekom-und-spiesser-team-sind-reif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut positive Signale aus dem US-Anzeigenmarkt</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/erneut-positive-signale-aus-dem-us-anzeigenmarkt/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/erneut-positive-signale-aus-dem-us-anzeigenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[Ein positives drittes Quartal mit einem Zuwachs von 8,2 % Anzeigenseiten in den Print-Monatstiteln vermeldet der US-amerikanische Media Industry Newsletter. Dieser Anstieg wird als gutes Signal für die gesamte Publikumspresse gewertet, so Mediapost.com. Die Ergebnisse des dritten Quartals bauen auf dem viel versprechenden Ergebnis des zweiten Quartals auf, als 4,9 % mehr Anzeigenseiten gezählt wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7533" href="http://www.printwirkt.de/erneut-positive-signale-aus-dem-us-anzeigenmarkt/033-us-flagge/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7533" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/033-US-Flagge-300x185.png" alt="" width="300" height="185" /></a>Ein positives drittes Quartal mit einem Zuwachs von 8,2 % Anzeigenseiten in den Print-Monatstiteln vermeldet der US-amerikanische Media Industry Newsletter. Dieser Anstieg wird als gutes Signal für die gesamte Publikumspresse gewertet, so <a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=134595&amp;nid=118054" target="_blank">Mediapost.com</a>.</p>
<p><span id="more-7532"></span>Die Ergebnisse des dritten Quartals bauen auf dem viel versprechenden Ergebnis des zweiten Quartals auf, als 4,9 % mehr Anzeigenseiten gezählt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/erneut-positive-signale-aus-dem-us-anzeigenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Positivtrend am Zeitschriften-Kiosk</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/deutlicher-positivtrend-am-zeitschriften-kiosk/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/deutlicher-positivtrend-am-zeitschriften-kiosk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dnv]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7556</guid>
		<description><![CDATA[Positive Marktsignale aus Deutschland vermeldet die Printausgabe von new business vom 6. September unter Bezug auf die Umsatzstatistik des dnv (der neue vertrieb): Demnach  legen 50 der 100 Top-Titel im 1. Halbjahr 2010 im Einzelverkaufsumsatz zu &#8211; erstmalig nach fünf Jahren minus. Gleichzeitig mussten 47 Titel Verluste hinnehmen &#8211; 2009 waren dies noch 60.Als Ursache für diese Entwicklung nennt new business sowohl Preiserhöhungen als auch gestiegene Absatzzahlen und wertet dieses Signal als hoffnungsvoll für den Gesamtmarkt, da die Top 100 der Zeitschriften hierzulande rund 50 Prozent des Zeitschriften-Gesamtumsatzes erzielen. Das Verlags-Ranking in dieser Liga lautet: Bauer, Burda und auf geteiltem Platz drei Springer und WAZ-Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7559" href="http://www.printwirkt.de/deutlicher-positivtrend-am-zeitschriften-kiosk/032-pfeil-nach-oben/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7559" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/032-Pfeil-nach-oben-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Positive Marktsignale aus Deutschland vermeldet die Printausgabe von new business vom 6. September unter Bezug auf die Umsatzstatistik des dnv (der neue vertrieb): Demnach  legen 50 der 100 Top-Titel im 1. Halbjahr 2010 im Einzelverkaufsumsatz zu &#8211; erstmalig nach fünf Jahren minus. Gleichzeitig mussten 47 Titel Verluste hinnehmen &#8211; 2009 waren dies noch 60.<span id="more-7556"></span>Als Ursache für diese Entwicklung nennt new business sowohl Preiserhöhungen als auch gestiegene Absatzzahlen und wertet dieses Signal als hoffnungsvoll für den Gesamtmarkt, da die Top 100 der Zeitschriften hierzulande rund 50 Prozent des Zeitschriften-Gesamtumsatzes erzielen. Das Verlags-Ranking in dieser Liga lautet: Bauer, Burda und auf geteiltem Platz drei Springer und WAZ-Gruppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/deutlicher-positivtrend-am-zeitschriften-kiosk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch: Eatsmarter kommt aus dem Web an den Kiosk</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/launch-eatsmarter-kommt-aus-dem-web-an-den-kiosk/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/launch-eatsmarter-kommt-aus-dem-web-an-den-kiosk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Mantey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7575</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Reis aus dem Pappkarton ist ungesund &#8211; stimmt das?&#8221; Diese und ähnliche Fragen beantwortet das Web-Angebot Eatsmarter.de &#8211; ab 29. September auch gedruckt. Dann publiziert Verleger Dirk Mantey erstmals das entsprechende Printprodukt mit einer Startauflage von 300.000 Exemplaren. Ab 2011 soll der Titel vierteljährlich erscheinen. Die Anzeigenvermarktung liegt in Händen des Spiegel-Verlags. Redaktionell sind Ernährungstipps und Rezepte Hauptbestandteil des Magazins. Im Menü enthalten sind zudem Apps für iPhone und iPad (bereits erhältlich).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7576" href="http://www.printwirkt.de/launch-eatsmarter-kommt-aus-dem-web-an-den-kiosk/031-eatsmarter-app/"><img class="alignleft size-full wp-image-7576" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/031-eatsmarter-app.jpg" alt="" width="149" height="189" /></a>&#8220;Reis aus dem Pappkarton ist ungesund &#8211;  stimmt das?&#8221; Diese und ähnliche Fragen beantwortet das Web-Angebot Eatsmarter.de &#8211; ab 29. September auch gedruckt. Dann publiziert Verleger Dirk Mantey erstmals das entsprechende Printprodukt mit einer Startauflage von 300.000 Exemplaren. <span id="more-7575"></span>Ab 2011 soll der Titel vierteljährlich erscheinen. Die Anzeigenvermarktung liegt in Händen des Spiegel-Verlags. Redaktionell sind Ernährungstipps und Rezepte Hauptbestandteil des Magazins. Im Menü enthalten sind zudem Apps für iPhone und iPad (bereits erhältlich).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/launch-eatsmarter-kommt-aus-dem-web-an-den-kiosk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlage setzen bei Anzeigen auf Preisstabilität</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/verlage-setzen-bei-anzeigen-auf-preisstabilitat/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/verlage-setzen-bei-anzeigen-auf-preisstabilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>von der Schulenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzeigenpreise der Zeitschriften werden im kommenden Jahr nur geringfügig steigen. Wie aus der neuen vom VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger veröffentlichten Anzeigenpreisübersicht für über 700 Publikumszeitschriften hervorgeht, wird die Erhöhung der durchschnittlichen Preise für eine ganzseitige, vierfarbige Anzeige 2,0 Prozent betragen. 243 Titel haben ihre Anzeigenpreise auf dem Vorjahresniveau belassen. „Die Zeitschriftenverlage setzen damit ihre moderate und marktgerechte Preispolitik auch im kommenden Jahr fort“, kommentierte Holger Busch, Geschäftsführer Marketing Anzeigen im VDZ, die aktuelle Preisrunde. Die Preisstabilität der Publikumszeitschriften ist gerade im intermedialen Wettbewerb ein wichtiges Signal für die werbungtreibende Wirtschaft. In sich immer stärker segmentierenden Kommunikationsmärkten ist die ungebrochene Leistungskraft der Publikumszeitschriften insbesondere für qualitativ hochwertige Zielgruppen von wachsender Bedeutung. Im Übrigen zeigen die relevanten Leistungswertentwicklungen eine weitgehend stabile, in einzelnen Segmenten und Titeln sogar steigende Kommunikationsleistung der Publikumszeitschriften. „Dies unterstreicht den erhöhten Wert als Werbeträger“, so Holger Busch. „Dieser Entwicklung trägt auch die werbungtreibende Wirtschaft in diesem Jahr durch steigende Media-Spendings in Publikumszeitschriften Rechnung.“ Die Übersicht über die neuen Anzeigenpreise der Publikumszeitschriften kann hier abgerufen werden. Auch im kommenden Jahr bieten 139 Titel, sogenannte Saisonpreise, die je nach Nachfrageintensität von Monat zu Monat differieren. Diese Titel werden in der Übersicht zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit ihren Durchschnittspreisen dargestellt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7454" href="http://www.printwirkt.de/verlage-setzen-bei-anzeigen-auf-preisstabilitat/anzeigenpreise2011-7/"><img class="size-full wp-image-7454 alignleft" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/anzeigenpreise20116.jpg" alt="" width="235" height="142" /></a>Die Anzeigenpreise der Zeitschriften werden im kommenden Jahr nur geringfügig steigen. Wie aus der neuen vom VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger veröffentlichten Anzeigenpreisübersicht für über 700 Publikumszeitschriften hervorgeht, wird die Erhöhung der durchschnittlichen Preise für eine ganzseitige, vierfarbige Anzeige 2,0 Prozent betragen. 243 Titel haben ihre Anzeigenpreise auf dem Vorjahresniveau belassen.<span id="more-7443"></span></p>
<p>„Die Zeitschriftenverlage setzen damit ihre moderate und marktgerechte Preispolitik auch im kommenden Jahr fort“, kommentierte Holger Busch, Geschäftsführer Marketing Anzeigen im VDZ, die aktuelle Preisrunde. Die Preisstabilität der Publikumszeitschriften ist gerade im intermedialen Wettbewerb ein wichtiges Signal für die werbungtreibende Wirtschaft. In sich immer stärker segmentierenden Kommunikationsmärkten ist die ungebrochene Leistungskraft der Publikumszeitschriften insbesondere für qualitativ hochwertige Zielgruppen von wachsender Bedeutung. Im Übrigen zeigen die relevanten Leistungswertentwicklungen eine weitgehend stabile, in einzelnen Segmenten und Titeln sogar steigende Kommunikationsleistung der Publikumszeitschriften. „Dies unterstreicht den erhöhten Wert als Werbeträger“, so Holger Busch. „Dieser Entwicklung trägt auch die werbungtreibende Wirtschaft in diesem Jahr durch steigende Media-Spendings in Publikumszeitschriften Rechnung.“</p>
<p>Die Übersicht über die neuen Anzeigenpreise der Publikumszeitschriften kann <a href="http://www.pz-online.de/pmonl-cgi/frames/index.pl?bereich=preislisten&amp;Auswahl=grundpreise" target="_blank">hier</a></p>
<p>abgerufen werden. Auch im kommenden Jahr bieten 139 Titel, sogenannte Saisonpreise, die je nach Nachfrageintensität von Monat zu Monat differieren. Diese Titel werden in der Übersicht zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit ihren Durchschnittspreisen dargestellt und besonders gekennzeichnet. Zusätzlich veröffentlicht der VDZ auf Basis der Meldungen der Verlage auch die jeweiligen monatlichen Saisonpreise dieser Titel. Die kompletten Tarifinformationen über sämtliche Formate, Farben, Rabatte, Termine und Sonderwerbeformen werden Anfang Oktober über das gemeinsame Internetportal www.pz-online.de veröffentlicht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/verlage-setzen-bei-anzeigen-auf-preisstabilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne neue Welt der Mediaforschung: Evolution und Revolution</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/schone-neue-welt-der-mediaforschung-evolution-und-revolution/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/schone-neue-welt-der-mediaforschung-evolution-und-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>von der Schulenburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7438</guid>
		<description><![CDATA[BVM-Symposium am 21. September in Frankfurt Die Mediaforschung hat sich im letzten Jahrzehnt ebenso rasant entwickelt wie die Medien selbst. Stets auf dem aktuellen Stand der Mittel und Methoden der Mediaforschung zu sein, ist vor diesem Hintergrund selbst für betriebliche Marktforscher und ihre Kollegen in den Instituten eine kaum zu bewältigende Herausforderung. Zwar gibt es Konstanten, jedoch sind die Veränderungen der letzten Jahre so gravierend, dass die moderne Mediaforschung in den letzten Jahren fast zu einer Art Black Box geworden ist. Dieses Informationsdefizit wollen MMC/ag.ma und BVM beheben. Beide laden für den 21. September zu einem gemeinsamen Symposium nach Frankfurt ein. Marktforscher und Mediaplaner erhalten die Möglichkeit, sich aktuell über den Status quo und die Zukunft der Mediaforschung zu informieren: Von den Anforderungen, die die Medienlandschaft 2010 an die Wissenschaft stellt, wie Forschungstrends bis hin zu den Feinheiten der neuen Methoden. Das ist von großer Bedeutung, denn schließlich basieren auf den Ergebnissen der Mediaforschung Werbeinvestitionsentscheidungen in Milliardenhöhe. Das Symposium informiert nicht nur über die Details der neuen Methoden, sondern zeigt am Beispiel aktueller Anwendungen auf, welche Vorgehensweisen in welchen Forschungswellen sinnvoll eingesetzt werden können. Außerdem werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher methodischer Verfahren analysiert und diskutiert. Weitere Informationen zur Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7457" href="http://www.printwirkt.de/schone-neue-welt-der-mediaforschung-evolution-und-revolution/bvm_logo_big-2/"><img class="size-full wp-image-7457 alignleft" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/09/bvm_logo_big1.jpg" alt="" width="173" height="172" /></a>BVM-Symposium am 21. September in Frankfurt</p>
<p>Die Mediaforschung hat sich im letzten Jahrzehnt ebenso rasant entwickelt wie die Medien selbst. Stets auf dem aktuellen Stand der Mittel und Methoden der Mediaforschung zu sein, ist vor diesem Hintergrund selbst für betriebliche Marktforscher und ihre Kollegen in den Instituten eine kaum zu bewältigende Herausforderung. Zwar gibt es Konstanten, jedoch sind die Veränderungen der letzten Jahre so gravierend, dass die moderne Mediaforschung in den letzten Jahren fast zu einer Art Black Box geworden ist. Dieses Informationsdefizit wollen MMC/ag.ma und BVM beheben.<span id="more-7438"></span></p>
<p>Beide laden für den 21. September zu einem gemeinsamen Symposium nach Frankfurt ein. Marktforscher und Mediaplaner erhalten die Möglichkeit, sich aktuell über den Status quo und die Zukunft der Mediaforschung zu informieren: Von den Anforderungen, die die Medienlandschaft 2010 an die Wissenschaft stellt, wie Forschungstrends bis hin zu den Feinheiten der neuen Methoden. Das ist von großer Bedeutung, denn schließlich basieren auf den Ergebnissen der Mediaforschung Werbeinvestitionsentscheidungen in Milliardenhöhe.</p>
<p>Das Symposium informiert nicht nur über die Details der neuen Methoden, sondern zeigt am Beispiel aktueller Anwendungen auf, welche Vorgehensweisen in welchen Forschungswellen sinnvoll eingesetzt werden können. Außerdem werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher methodischer Verfahren analysiert und diskutiert.</p>
<p>Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Teilnahme finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.bvm.org/" target="_blank">www.bvm.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/schone-neue-welt-der-mediaforschung-evolution-und-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print wirkt-Motiv ist Liebling der Woche</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/print-wirkt-motiv-ist-liebling-der-woche/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/print-wirkt-motiv-ist-liebling-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>du Bosque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[In der Horizont-Ausgabe 33/2010 erklärt &#8220;der Spießer&#8221; das Havana Club Motiv der Print wirkt-Kampagne zum Liebling der Woche. Den kompletten Artikel können Sie hier herunterladen: Horizont 33/2010 Seite 32 LieblingderWoche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7421" href="http://www.printwirkt.de/print-wirkt-motiv-ist-liebling-der-woche/bild-1-3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-7421" title="Bild 1" src="http://www.printwirkt.de/wp-content/uploads/2010/08/Bild-12-221x300.png" alt="" width="221" height="300" /></a>In der Horizont-Ausgabe 33/2010 erklärt &#8220;der Spießer&#8221; das Havana Club Motiv der Print wirkt-Kampagne zum Liebling der Woche. Den kompletten Artikel können Sie hier herunterladen:<span id="more-7420"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-7422" href="http://www.printwirkt.de/print-wirkt-motiv-ist-liebling-der-woche/lieblingderwoche/" target="_blank">Horizont 33/2010 Seite 32 LieblingderWoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printwirkt.de/print-wirkt-motiv-ist-liebling-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Ocean: Drei Magazin-Launches für Jungen</title>
		<link>http://www.printwirkt.de/blue-ocean-drei-magazin-launches-fur-jungen/</link>
		<comments>http://www.printwirkt.de/blue-ocean-drei-magazin-launches-fur-jungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printwirkt.de/?p=7373</guid>
